Vantagens do produto
Empregue sensor original importado de alta precisão.
Quatro sensores de gás aleatórios podem ser combinados livremente.
Display de matriz de pontos LCD, suporte em inglês.
A unidade de concentração de gás PPM e mg/mg³ podem ser deslocado rapidamente.
A bateria e a tensão podem ser verificadas com um clique, apenas um clique para restaurar as configurações de fábrica.
Som de alarme de campainha ultra alto, alarme com som, luz e vibração ao mesmo tempo.
Pode gravar 100 conjuntos de dados de alarme, o registro de alarme pode ser verificado no dispositivo.
Função de armazenamento de dados de alarme, pode registrar 100 mil dados de conjunto, dados históricos podem ser visualizados no dispositivo (função opcional).
Bateria de polímero de lítio recarregável de grande capacidade, que garantem que o dispositivo funcione continuamente por um longo tempo.
Suporte para dependurar forte e sofisticado, conveniente para levar junto durante operação.
Carcaça de plásticos de engenharia especial de alta intensidade, forte e durável, requintado e confortável em tocar.
Lista de Acessórios e Configuração
Um adaptador de carregamento
Caixa de cores
Cartão de garantia
Instrução
Certificado de qualificação
Método de amostragem | Difusão |
Gás detectado | CO,H2S,O2,LEL |
Princípio de detecção | Eletroquímica (CO,H2S,O2), Catalítico de Combustão (LEL) |
Faixa de medida | CO:0-1000ppm,H2S:0-100ppm,O2:0-30%VOL,LEL:0-100% LEL |
Resolução | CO:1ppm,H2S:0.1ppm,O2:0.1%VOL,LEL:1%LEL |
Precisão | 3% F.S |
Unidade | ppm/mg/m3, %VOL(ppm⁄mg/m3 pode ser deslocado por um clique, o valor de concentração será convertido automaticamente pelo sistema) |
Exposição | Matriz de pontos monocromática 128 * 128 tela gráfica LCD |
Luz de fundo | O tempo de luz de fundo é configurado, quando o alarme a luz de fundo estará automaticamente acesa |
Registro de dados | Capacidade de armazenamento de mais de cem mil conjuntos.
Intervalos de tempo de 10 a 3600 segundos são definidos. (Função opcional) |
Gravação de alarme | Pode gravar 10000 set registro de alarme, o registro pode ser verificado no dispositivo. (Função opcional) |
Idioma | Inglês |
Tipo de Alarme | Som, luz, vibração. |
Bateria | Bateria de lítio recarregável de 3,7V, com capacidade de 2300mAh |
Tempo de trabalho | 14h continuamente (4 gases comuns). 200h (sem sensor LEL) |
Carregador | Carregador de viagem com USB. Tempo de carregamento: 4~6h |
Grau à prova de explosão | ExiaII.CT4 |
Grau de proteção | IP66 |
Temperatura de trabalho | -20°C ~50°C |
Umidade de trabalho | 0-90%RH (Não condensação, um secador de filtro é necessário em ambiente de umidade mais de 90%RH) |
Material habitacional | Estojo de couro ABS+ |
Dimensão | 131 * 83 * 35mm (comprimento*largura*altura) |
Peso | 240g |
Tipos normais de gás e parâmetros (Outros gases não listados podem ser personalizados)
Gás detectado | Faixa de medida | Faixas opcionais | Resolução | Tempo de resposta |
Gás inflamável (EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
Oxigênio (O²) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
Monóxido de Carbono(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
Sulfeto de hidrogênio (H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Amônia (NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Cloro (CL²) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.01ppm | ≤10S |
Cloreto de Hidrogênio (HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Óxido nítrico(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Dióxido de nitrogênio (NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Formaldeído (CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Ozônio (O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Dióxido de Carbono
(O2) |
0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
Aplicações
Tratamento de águas residuais, petrolíferas, metalurgias, siderúrgicas,
cimenteiras, oficinas, navios, aviões, papel e celulose, mineração, etc…
There are no reviews yet.